| Poz | Login | Imię i nazwisko | Szkoła/miejsce pracy | Wynik |
Oddziały | Suma sił |
Czas |
| 1 | marcin_smu | Marcin Smulewicz | LO im. Bolesława Prusa w Skierniewicach | 97.30% | 70.69 | 1282.56 | 45.53% |
| 2 | wader | Tomasz Wadowski | Warszawa | 93.29% | 61.53 | 1229.99 | 2.83% |
| 3 | szyki | Marek Szykuła | Uniwersytet Wrocławski | 93.21% | 62.67 | 1291.72 | 41.77% |
| 4 | Lukasz16a | Łukasz Marecik | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 92.45% | 63.76 | 1286.15 | 1.23% |
| 5 | gzes | Grzegorz Chilkiewicz | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 90.67% | 60.16 | 1309.98 | 43.88% |
| 6 | darczech | Dariusz Czechowski | Żory | 90.62% | 68.94 | 1394.71 | 54.54% |
| 7 | Rav | Rafał Rychcicki | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | 88.11% | 57.93 | 1193.77 | 2.51% |
| 8 | kaka112 | Karol Konaszyński | Uniwersytet Wrocławski | 86.36% | 52.59 | 1245.30 | 0.27% |
| 9 | Jamek20 | Krzysztof Jamróz | Politechnika Wrocławska | 85.66% | 53.16 | 1199.02 | 0.16% |
| 10 | piotrek | Piotr Skotnicki | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | 85.12% | 51.05 | 1158.99 | 0.26% |
| 11 | witman | Witold Długosz | ZSIJP Knurów (praca) | 84.50% | 52.92 | 1002.66 | 30.59% |
| 12 | wborowy | Wojciech Borowy | Kobyłka | 83.53% | 51.78 | 1102.64 | 0.13% |
| 13 | luckboy | Łukasz Szpakowski | Politechnika Opolska | 82.70% | 55.45 | 1058.94 | 8.76% |
| 14 | Ultral | Konrad Błachnio | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 82.59% | 51.52 | 1147.60 | 1.39% |
| 15 | JarJarek | Jarosław Jarczewski | Białystok | 82.48% | 45.70 | 757.35 | 3.08% |
| 16 | puma | Dominik Czechowski | Żory | 81.65% | 50.83 | 1053.21 | 9.09% |
| | test3 | Organizatorzy | | 80.60% | 41.49 | 1131.47 | 34.07% |
| 17 | tyg | Wojciech Kowalski | Wrocław | 80.09% | 49.30 | 1025.92 | 0.45% |
| 18 | snooty | Kamil Sadkowski | Kraków | 79.31% | 47.12 | 1014.77 | 0.07% |
| 19 | mjaskowski | Maciej Jaśkowski | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 79.09% | 49.80 | 1143.04 | 0.44% |
| 20 | marek | Marek Rogalski | Politechnika Łódzka | 78.69% | 46.31 | 548.75 | 3.42% |
| 21 | extremegf | Przemysław Horban | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 75.94% | 46.56 | 994.56 | 33.52% |
| 22 | adamow | Łukasz Adamowski | Instytut Problemów Jądrowych | 75.10% | 42.57 | 677.01 | 0.03% |
| 23 | karol | Karol Wychowaniec | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 74.70% | 44.41 | 813.22 | 49.51% |
| 24 | brutalcomputer | Eryk Wieliczko | Politechnika Gdańska | 74.48% | 45.76 | 809.15 | 0.07% |
| 25 | xyzzyx | Karol Kozub | PJWSTK | 72.89% | 44.86 | 903.15 | 0.75% |
| 26 | Kudlacz | Robert Mierzyński | Stalowa Wola | 71.95% | 36.04 | 559.90 | 1.15% |
| 27 | ireevafi | Michal Janeczek | Kraków | 70.33% | 41.11 | 637.79 | 0.39% |
| 28 | w10d | Michał Włodarczyk | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 68.64% | 40.35 | 572.91 | 0.05% |
| 29 | almilgior | Maciej Lacki | Politechnika Gdańska, ETI | 68.23% | 39.97 | 544.18 | 0.06% |
| 30 | dirdival | Krzysztof Goliński | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 66.91% | 42.75 | 636.77 | 0.53% |
| 31 | miszka | Michał Fiejka | Kraków | 66.59% | 40.46 | 705.27 | 0.62% |
| 32 | brainchild | Paweł Piekarski | Uniwersytet Wrocławski | 64.92% | 35.87 | 927.41 | 0.08% |
| 33 | grzesiu | Grzegorz Graczyk | Politechnika Łódzka | 64.68% | 40.30 | 639.43 | 0.03% |
| 34 | ttz90 | Tomasz Zahora | Kraków | 64.11% | 40.60 | 584.71 | 0.50% |
| 35 | strusiak | Paweł Jendrusiewicz | Mysłowice | 62.98% | 11.80 | 556.54 | 46.65% |
| 36 | kohegen | Michał Wilczek | Nowy Sącz | 61.85% | 39.00 | 580.93 | 0.64% |
| 37 | yuri | Michał Wrona | III LO w Tarnowie | 60.39% | 36.46 | 436.24 | 0.03% |
| 38 | vbija | Andrzej Wodyński | Policealna Szkoła Ekonomiczna "VADEMECUM" | 60.18% | 36.37 | 470.93 | 0.03% |
| 39 | Aragorn | Grzegorz Pycka | Telekomunikacja Polska | 59.94% | 36.12 | 520.38 | 0.03% |
| 40 | molderek | Maciej Kowalski | Comarch | 59.40% | 32.53 | 238.64 | 0.34% |
| 41 | gazrawicz | Radosław Kujawa | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 59.07% | 26.92 | 294.30 | 2.53% |
| 42 | Kazuldur | Kacper Żuk | II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku | 59.02% | 32.16 | 261.33 | 0.16% |
| 43 | chalup | Jerzy Chałupski | Comarch | 58.59% | 34.46 | 288.66 | 0.05% |
| 44 | anful | Anna Fularczyk | Politechnika Gdańska | 58.40% | 37.66 | 479.76 | 0.03% |
| 45 | krzysiek__ | Krzysztof Ociepa | Politechnika Wrocławska | 58.32% | 34.92 | 660.53 | 6.05% |
| 46 | vroobel | Dawid Wróblewski | Uniwersytet Gdański | 58.29% | 34.65 | 400.75 | 0.59% |
| 47 | pietrek928 | Piotr Jarosz | I LO w Ciechanowie | 58.27% | 34.07 | 275.67 | 0.03% |
| 48 | Syriusz | Wojciech Szęszoł | I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle | 58.18% | 35.58 | 513.57 | 0.40% |
| 49 | Dziuniek | Jakub Paszkiewicz | Radom | 58.02% | 17.01 | 361.08 | 41.17% |
| 50 | m3sc4m | Jakub Woźniak | LO im. Kazimierza Wielkiego w Kole | 58.00% | 34.53 | 460.85 | 0.03% |
| 51 | grzesiek_a | Grzegorz Araminowicz | I LO w Gdańsku | 57.92% | 33.27 | 228.05 | 0.03% |
| | test2 | Organizatorzy | | 56.11% | 32.26 | 368.52 | 0.04% |
| 52 | pigot | Piotr Gryś | T2S Sp. z o.o. | 56.00% | 32.66 | 307.62 | 0.11% |
| 53 | webmajsterek | Maciej Baczyżmalski | Poznań | 54.76% | 24.19 | 193.02 | 1.89% |
| 54 | breaman | Piotr Leszczyński | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 54.14% | 28.90 | 633.50 | 3.40% |
| 55 | piob | Piotr Bejda | V LO w Krakowie | 53.71% | 29.60 | 286.19 | 8.34% |
| 56 | bb | Bartek Buczek | Politechnika Wrocławska | 53.60% | 25.98 | 519.33 | 2.35% |
| 57 | dzonder | Michal Olech | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 51.93% | 7.82 | 371.06 | 5.97% |
| 58 | jahu | Jacek Gralak | Politechnika Łódzka | 50.72% | 26.70 | 275.95 | 0.67% |
| 59 | grabekm90 | Mateusz Grabowski | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 49.81% | 25.55 | 312.19 | 30.06% |
| 60 | jelonek | Łukasz Brzeziński | Politechnika Poznańska | 48.78% | 12.69 | 243.82 | 55.08% |
| 61 | kreys | Sebastian Janus | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | 45.77% | 21.32 | 101.26 | 0.43% |
| 62 | miodziu | Michał Jerzy Miodek | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 45.09% | 28.92 | 224.21 | 0.03% |
| 63 | krabex | Krzysztof Drab | LO w Krzepicach | 43.31% | 21.42 | 21.02 | 0.03% |
| 64 | earl | Adam Polak | Uniwersytet Jagielloński | 43.29% | 21.00 | 320.76 | 0.04% |
| 65 | neverous | Maciej Szeptuch | XIV LO we Wrocławiu | 41.97% | 9.81 | 108.93 | 9.74% |
| 66 | kochanowski | Radosław Kotowski | VI LO im. Króla Zygmuna Augusta w Białymstoku | 41.94% | 15.29 | 143.05 | 0.03% |
| 67 | mychal | Michał Szczygieł | Politechnika Częstochowska | 41.83% | 14.25 | 265.17 | 0.73% |
| 68 | hun7er | Krzysztof Marciniak | LO im. Kazimierza Wielkiego w Kole | 41.59% | 20.91 | 288.74 | 0.07% |
| 69 | Katruf | Aleksander Furtak | VI LO w Tarnowie | 41.40% | 22.13 | 205.14 | 0.03% |
| 70 | dreydahh | Maciej Winkler | II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku | 39.84% | 7.13 | -30.75 | 0.02% |
| 71 | shm | Mateusz Kocielski | Uniwersytet Wrocławski | 39.38% | 8.89 | 8.46 | 0.05% |
| 72 | bartekt | Bartosz Tarnawski | Katolickie Liceum w Katowicach | 37.20% | 9.79 | -121.02 | 0.94% |
| 73 | Gelldur | Dawid Drozd | Uniwersytet Adama Mickiewicza | 36.77% | 11.12 | 47.92 | 0.03% |
| 74 | me2 | Mateusz Kopeć | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 36.01% | 13.09 | -29.75 | 0.39% |
| 75 | majcher | Jakub Majchrowicz | Politechnika Gdańska | 35.37% | 9.30 | -39.16 | 0.04% |
| 76 | thomek | Tomasz Wojdyła | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | 35.07% | -2.80 | -120.84 | 0.03% |
| 77 | Starzu | Mateusz Starzec | III LO w Tarnowie | 35.07% | -2.89 | -117.30 | 0.03% |
| 78 | amgo100 | Adam Markiewicz | Uniwersytet Warszawski (fizyka) | 34.99% | -2.96 | -132.69 | 30.51% |
| | malbrycht_pozak | Poza konkursem | | 34.94% | -5.47 | 3.56 | 54.76% |
| 79 | notaras | Jan Wypych | XXVIII LO im. J. Kochanowskiego w Warszawie | 34.88% | 17.79 | -65.48 | 0.47% |
| 80 | tpablo | Paweł Tarasiuk | Politechnika Łódzka | 34.83% | -2.26 | -34.66 | 0.37% |
| 81 | piotrsmu | Piotr Smulewicz | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 34.72% | -2.56 | -116.49 | 0.03% |
| 82 | mtrojnar | Michał Trojnara | Politechnika Warszawska | 34.48% | -5.09 | -144.12 | 1.14% |
| 83 | gronek | Maciek Groenke | Gdańsk | 34.21% | -3.25 | -147.12 | 0.03% |
| 84 | karol32768 | Karol Majek | Politechnika Warszawska (mechatronika) | 34.10% | -2.31 | -55.86 | 0.06% |
| 85 | skater | Arkadiusz Wróbel | XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie | 31.84% | 5.10 | -296.99 | 0.03% |
| 86 | matrach000 | Maciej Matraszek | XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie | 31.57% | 4.80 | -384.36 | 0.06% |
| 87 | macius1990 | Marcin Niestrój | Politechnika Wrocławska | 30.60% | -83.58 | -514.72 | 29.61% |
| 88 | sygi | Jakub Sygnowski | ZS nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze | 29.55% | -9.10 | -430.69 | 2.11% |
| | falouu_pozak | Poza konkursem | | 29.52% | -4.14 | -313.06 | 0.04% |
| 89 | g0nz4l4 | Dominik Galewski | LO im. Kazimierza Wielkiego w Kole | 29.49% | -74.49 | -969.29 | 0.02% |
| 90 | Konon | Mateusz Kopeć | I LO Białystok | 27.93% | -2.28 | -304.42 | 0.04% |
| 91 | AS | Adam Stelmaszczyk | Politechnika Warszawska | 27.10% | -2.50 | -295.69 | 0.04% |
| 92 | bamboleho | Mateusz Gawron | Knurów | 22.03% | -98.63 | -1600.37 | 0.01% |
| 93 | nuxee | Tomasz Matejuk | Warszawa | 19.10% | -46.86 | -861.73 | 0.03% |
| 94 | vip3000 | Wojciech Pieper | Piaseczno | 19.10% | -46.93 | -863.03 | 0.03% |
| 95 | zenfur | Artur Dobrogowski | XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie | 19.04% | -47.00 | -867.50 | 0.03% |
| 96 | hagaren | Jakub Skiepko | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 18.99% | -46.97 | -864.25 | 0.03% |
| 97 | GisKayamo | Agnieszka Kuśmierska | Szczecin | 18.91% | -47.07 | -864.37 | 0.03% |
| 98 | Orange_Pumpkin | Szymon Śliwa | V LO w Krakowie | 18.85% | -46.99 | -863.68 | 0.03% |
| 99 | Arkion | Przemysław Pilarski | Politechnika Gdańska | 15.65% | -26.13 | -742.06 | 0.03% |
| 100 | maroos | Marek Strejczek | Ericpol Telecom sp. z o.o. | 15.59% | -130.55 | -2126.41 | 90.34% |
| 101 | izaw | Ireneusz Zawadzki | Łódź | 14.70% | -117.04 | -2477.17 | 56.44% |
| 102 | Sequ | Michał August | Technikum Łączności w Gdańsku | 14.60% | -118.15 | -1424.95 | 27.82% |
| 103 | Namnatur | Mirosław Zdrenka | Politechnika Poznańska | 14.57% | -81.44 | -1564.62 | 0.28% |
| 104 | scravek | Sławek Kierat | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 13.55% | -114.24 | -1710.84 | 0.05% |
| 105 | konradk | Konrad Kurdej | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 12.93% | -181.03 | -2792.23 | 0.02% |
| 106 | karo1915 | Kamil Rogoziński | LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie | 12.90% | -181.02 | -2796.18 | 0.00% |
| | phi2 | Anonim | | 12.87% | -181.00 | -2792.44 | 0.00% |
| 107 | Tommalla | Tomasz Zakrzewski | IV LO im. Marii Skłodowskiej-Cuire w Olsztynie | 12.85% | -181.11 | -2801.26 | 0.00% |
| 108 | falouu | Marcin Falkowski | WMI UAM Poznań | 12.82% | -180.97 | -2794.36 | 0.00% |
| 109 | KrisBVB | Krystian Milewski | I LO w Bielsku-Białej | 12.79% | -181.06 | -2798.30 | 0.00% |
| 110 | vidlak | Jakub Wąsek | I LO w Janowie Lubelskim | 12.74% | -181.04 | -2796.76 | 0.00% |
| 111 | baron305 | Piotr Majek | XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie | 12.68% | -185.64 | -2874.51 | 7.38% |
| 112 | theolol | Michał Albrycht | Uniwersytet Warszawski (MIM) | 12.63% | -155.88 | -1920.29 | 37.34% |
| 113 | ffk | Filip Kręcichwost | Technikum nr 1 w Knurowie | błąd kompilacji |
Aby zobaczyć szczegółowe wyniki swojego programu użyj linka otrzymanego
podczas wysyłania programu